
トップページ > 教材研究支援一覧
| 留意事項 |
| 学習指導案については平成22年度までのものになります。平成23年度からはこちらになります。 |
学習指導案あり
教材・教具あり
年間教材ガイドマップあり
アイコンをクリックすると、教科のキャビネットが開きます。
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 | 第6学年 | 複式 | 共通 | ||||||||||||||||||
| 国語 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会 | |||||||||||||||||||||||||
| 算数 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 生活 | |||||||||||||||||||||||||
| 音楽 | |||||||||||||||||||||||||
| 図画工作 | |||||||||||||||||||||||||
| 家庭 | |||||||||||||||||||||||||
| 体育 | |||||||||||||||||||||||||
| 道徳 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国語 | |||||||||||||||||||||||||
| 総合的な学習の時間 | |||||||||||||||||||||||||
| 特別活動 | |||||||||||||||||||||||||
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 共通 | ||||||||||||||||||||||
| 国語 | |||||||||||||||||||||||||
| 社会 | |||||||||||||||||||||||||
| 数学 | |||||||||||||||||||||||||
| 理科 | |||||||||||||||||||||||||
| 音楽 | |||||||||||||||||||||||||
| 美術 | |||||||||||||||||||||||||
| 保健体育 | |||||||||||||||||||||||||
| 技術・家庭 | |||||||||||||||||||||||||
| 外国語 | |||||||||||||||||||||||||
| 道徳 | |||||||||||||||||||||||||
| 総合的な学習の時間 | |||||||||||||||||||||||||
| 特別活動 | |||||||||||||||||||||||||
*本システムで掲載している挿絵および装飾の一部は、株式会社ジャストシステムの
許諾を得て、「ジャストシステム一太郎・花子ライブラリ」を使用しています。